Desa Mayong Lor, Mayong, Jepara
STRUKTUR ORGANISASI DESA MAYONG LOR
NO | NAMA | JABATAN |
1 | JUHADI | Pjs. Petinggi |
2 | JUHADI | Carik |
3 | SUCIPTO | Kamituwo |
4 | JUNAIDI | Kamituwo |
5 | SUYUTI | Kamituwo |
6 | SUWARNO | Kebayan |
7 | M. SHOKEH | Kamituwo |
8 | SUTAMAN | Petengan |
9 | NASIRIN | Petengan |
10 | SUTRISNO | Petengan |
11 | ASRORI | Kebayan |
12 | RISWANTO | Ladu |
13 | MUSLIKIN | Modin |
14 | SUYOTO | Modin |
15 | MUDZAKIR | Modin |
16 | BADJURI | Kaur Keuangan |
17 | SABAR | Tata Usaha |
18 | DEDY HARIYANTO | Petengan |
19 | TUKIMIN JUMARI | Modin |
20 | SUKIRNO, SE | Ladu |
STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA MAYONG LOR
NO | NAMA | JABATAN |
1 | MUGHIS NAILUFAR,S.Pd,S.PdI | Ketua |
2 | Drs. LILIK DWI PURWANTO | Wakil Ketua |
3 | SUKAMTO,S.Pd | Sekretaris |
4 | SYAFI’UL HUDA, S.Kp | Anggota |
5 | BUCHORI | Anggota |
6 | MOH RAME | Anggota |
7 | Drs. BAMBANG SADJARWO | Anggota |
8 | NOOR WAHID | Anggota |
9 | RUMA NI | Anggota |