Desa Bungu, Mayong, Jepara
STRUKTUR ORGANISASI DESA BUNGU
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | HARTOYO | Petinggi |
| 2 | SAPUTRO | Carik |
| 3 | NGARDI | Kamituwo I |
| 4 | WAGIRAN | Kamituwo II |
| 5 | SEDO MAS’UD | Kamituwo III |
| 6 | WASLAN | Pemb. Kamituwo |
| 7 | MASHUDI | Kebayan |
| 8 | BUKARI | Kebayan |
| 9 | WARSONO | Petengan |
| 10 | YUDI | Modin I |
| 11 | SYAHLI | Modin II |
| 12 | SUWIGNYO | Kaur Keuangan |
| 13 | AHMAD CHOLID | Tata Usaha |
| 14 | SUFA’AT | Kaur Umum |
STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA BUNGU
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | SISWANTO | Ketua |
| 2 | PRIYO UTOMO | Wakil Ketua |
| 3 | NUR HASAN | Sekretaris |
| 4 | SUKARNO | Anggota |
| 5 | SAJAROTUL JANNAH | Anggota |
| 6 | NASIKAH | Anggota |
| 7 | WALUYO SEJATI | Anggota |
