
Desa Pancur, Mayong, Jepara
STRUKTUR ORGANISASI DESA PANCUR
NO | NAMA | JABATAN |
1 | MIFTAHURROQIB,MSI | Petinggi |
2 | NOOR ROFIQ | Carik |
3 | SUKNAN | Kamituwo |
4 | M. HAMDUN | Kamituwo |
5 | MULYONO | Kamituwo |
6 | GUNANTO | Kamituwo |
7 | BAMBANG SURYANTO | Kamituwo |
8 | SUJONO | Kebayan |
9 | SUBCHAN | Petengan |
10 | ALI MUTHOHAR | Ladu |
11 | JAMASRI | Ladu |
12 | ALI RIDLO | Modin |
13 | DURIYAT | Modin |
14 | MUH ANAM | Modin |
15 | M. FATHUR ROFIQ | Kaur Keuangan |
16 | NADHIFAH | Kaur Tata Usaha |
STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA PANCUR
NO | NAMA | JABATAN |
1 | MUADHIM | Ketua |
2 | AGUS KHUMAIDILLAH | Wakil Ketua |
3 | MUH. FAHRUDI | Sekretaris |
4 | SAIFUDDIN | Anggota |
5 | MUSTAFID,S.H.i | Anggota |
6 | KHOLIDAH,S.Ag | Anggota |
7 | FADLAN MUNALLAH | Anggota |
8 | MUDRIKAH | Anggota |
9 | MIMBARUDDIN,S.Pd.i | Anggota |